• 
    
  • <acronym id="mblgf"><strong id="mblgf"><xmp id="mblgf"></xmp></strong></acronym>

    2022年7月水質公告 發布時間:2022/08/09 瀏覽次數:1583

    杭州市供水質量每月公報

    (2022年7月)

    水質指標

    國家標準

    GB5749-2006

    出廠水檢測結果

    管網水檢測結果

    總大腸菌群

    不得檢出(CFU/100mL

    未檢出

    未檢出

    耐熱大腸菌群

    不得檢出(CFU/100mL

    未檢出

    未檢出

    菌落總數

    ≤100CFU/mL

    <1CFU/mL

    1CFU/mL

    色度

    ≤15

    <5

    5

    渾濁度

    ≤1NTU

    0.12NTU

    0.13NTU

    臭和味

    無異臭、異味

    肉眼可見物

    耗氧量

    ≤3mg/L

    0.95mg/L

    0.81mg/L

    余氯

    ≥0.05mg/L

    0.58mg/L

    0.33mg/L

        說明:以上數據為杭州市區(不包括蕭山區、余杭區、濱江區、臨安區和富陽區)各水廠出廠水、管網水監測結果本月平均值。


    以上資料由國家城市供水水質監測網杭州監測站提供

     









    杭州市污水廠出廠水質量每月公報

    (2022年7月)

    水質指標

    國家標準

    (GB18918-2002)

    城東三期

    城東四期

    城西

    SS

    ≤10mg/L

    <5

    <5

    <5

    CODcr

    ≤50 mg/L

    <15

    <15

    <15

    BOD5

    ≤10mg/L

    <2

    <2

    <2

    氨氮

    ≤5(8)mg/L

    0.48

    0.16

    0.14

    總磷

    ≤0.5mg/L

    0.10

    0.08

    0.05

    說明:括號外為水溫>12℃時的控制指標,括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標。

    杭州市主城區自來水廠出廠水水質42項指標檢測結果公告(2022年7月)
    指標 單位 國標限值
    (GB5749-2006)
    清泰水廠 祥符水廠 赤山埠水廠 南星水廠 九溪水廠 閑林水廠
    總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    菌落總數 CFU/mL 100 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 2
    mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
    mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
    鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
    mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
    mg/L 0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
    mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
    氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
    氟化物 mg/L 1.0 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08
    硝酸鹽 mg/L 10 0.79 0.76 0.72 0.75 0.76 0.72
    三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 0.006 <0.005 <0.005 0.005
    四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
    溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
    甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
    氯酸鹽 mg/L 0.7 0.026 0.023 0.027 0.033 0.037 0.043
    色度 鉑鈷色度單位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
    渾濁度 NTU 1 0.08 0.09 0.13 0.09 0.09 0.15
    臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0
    肉眼可見物 /
    pH / 6.5-8.5 7.44 7.39 7.93 7.50 7.24 7.90
    mg/L 0.2 0.084 0.063 0.057 0.101 0.028 0.110
    mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    mg/L 1.0 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001
    mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    氯化物 mg/L 250 5.3 5.5 6.3 5.8 6.8 5.5
    硫酸鹽 mg/L 250 8.7 8.5 8.3 8.4 8.3 8.5
    溶解性總固體 mg/L 1000 105 106 115 109 99 100
    總硬度 mg/L 450 49 47 47 47 49 45
    耗氧量 mg/L 3 0.68 0.68 0.76 0.80 0.64 0.92
    揮發酚類 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
    陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
    α放射性 Bq/L 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    β放射性 Bq/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    游離氯 mg/L 0.3-4 0.53 0.56 0.62 0.60 0.60 0.54
    *杭州市主城區自來水廠均采用次氯酸鈉消毒,一氯胺、臭氧及二氧化氯指標不適用。


    以上資料由杭州市城市排水監測站提供

    久久久无码精品亚洲A片

  • 
    
  • <acronym id="mblgf"><strong id="mblgf"><xmp id="mblgf"></xmp></strong></acronym>