杭州市供水質量每月公報
(2022年6月)
水質指標 |
國家標準 (GB5749-2006) |
出廠水檢測結果 |
管網水檢測結果 |
總大腸菌群 |
不得檢出(CFU/100mL) |
未檢出 |
未檢出 |
耐熱大腸菌群 |
不得檢出(CFU/100mL) |
未檢出 |
未檢出 |
菌落總數 |
≤100CFU/mL |
<1CFU/mL |
1CFU/mL |
色度 |
≤15度 |
<5度 |
5度 |
渾濁度 |
≤1NTU |
0.09NTU |
0.14NTU |
臭和味 |
無異臭、異味 |
無 |
無 |
肉眼可見物 |
無 |
無 |
無 |
耗氧量 |
≤3mg/L |
0.94mg/L |
0.96mg/L |
余氯 |
≥0.05mg/L |
0.57mg/L |
0.32mg/L |
說明:以上數據為杭州市區(不包括蕭山區、余杭區、濱江區、臨安區和富陽區)各水廠出廠水、管網水監測結果本月平均值。
以上資料由國家城市供水水質監測網杭州監測站提供
杭州市污水廠出廠水質量每月公報
(2022年6月)
水質指標 |
國家標準 (GB18918-2002) |
城東三期 |
城東四期 |
城西 |
SS |
≤10mg/L |
<5 |
<5 |
<5 |
CODcr |
≤50 mg/L |
<15 |
<15 |
<15 |
BOD5 |
≤10mg/L |
<2 |
<2 |
<2 |
氨氮 |
≤5(8)mg/L |
0.32 |
0.16 |
0.09 |
總磷 |
≤0.5mg/L |
0.08 |
0.10 |
0.05 |
說明:括號外為水溫>12℃時的控制指標,括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標。
以上資料由杭州市城市排水監測站提供
杭州市主城區自來水廠出廠水水質42項指標檢測結果公告(2022年6月) | ||||||||
指標 | 單位 |
國標限值 (GB5749-2006) |
清泰水廠 | 祥符水廠 | 赤山埠水廠 | 南星水廠 | 九溪水廠 | 閑林水廠 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.134 | 0.125 | 0.134 | 0.130 | 0.159 | 0.128 |
硝酸鹽 | mg/L | 10 | 0.862 | 0.798 | 0.789 | 0.786 | 0.850 | 0.783 |
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | / | 6.5-8.5 | 7.63 | 7.54 | 7.69 | 7.77 | 7.28 | 7.88 |
鋁 | mg/L | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
鐵 | mg/L | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
錳 | mg/L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
銅 | mg/L | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
鋅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物 | mg/L | 250 | 6.09 | 6.18 | 6.65 | 5.81 | 6.74 | 6.42 |
硫酸鹽 | mg/L | 250 | 8.67 | 8.38 | 8.17 | 8.75 | 8.37 | 8.28 |
溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 89 | 87 | 85 | 89 | 74 | 78 |
總硬度 | mg/L | 450 | 46 | 48 | 50 | 50 | 46 | 46 |
耗氧量 | mg/L | 3 | 0.98 | 1.14 | 1.22 | 0.98 | 1.06 | 1.06 |
揮發酚類 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
β放射性 | Bq/L | 1 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 |
游離氯 | mg/L | 0.3-4 | 0.46 | 0.58 | 0.59 | 0.52 | 0.61 | 0.72 |
*杭州市主城區自來水廠均采用次氯酸鈉消毒,一氯胺、臭氧及二氧化氯指標不適用。 |