• 
    
  • <acronym id="mblgf"><strong id="mblgf"><xmp id="mblgf"></xmp></strong></acronym>

    2022年10月水質公告 發布時間:2022/11/14 瀏覽次數:574

    杭州市主城區自來水廠出廠水水質42項指標檢測結果公告(2022年10月)
    指標 單位 國標限值
    (GB5749-2006)
    清泰水廠 祥符水廠 赤山埠水廠 南星水廠 九溪水廠 閑林水廠
    總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    菌落總數 CFU/mL 100 未檢出 未檢出 未檢出 2 1 未檢出
    mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
    mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
    鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
    mg/L 0.01 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
    mg/L 0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
    mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
    氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
    氟化物 mg/L 1.0 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09
    硝酸鹽 mg/L 10 0.65 0.59 0.55 0.57 0.60 0.61
    三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 0.006 <0.005 0.007 <0.005
    四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
    溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.003 <0.002
    甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
    氯酸鹽 mg/L 0.7 0.039 0.036 0.045 0.066 0.034 0.047
    色度 鉑鈷色度單位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
    渾濁度 NTU 1 0.07 0.09 0.12 0.10 0.08 0.13
    臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0
    肉眼可見物 /
    pH / 6.5-8.5 7.64 7.49 7.80 7.61 7.26 7.88
    mg/L 0.2 0.060 0.049 0.089 0.067 <0.020 0.071
    mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    mg/L 1.0 0.0003 0.0003 0.0006 0.0004 0.0003 0.0012
    mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    氯化物 mg/L 250 7.9 6.0 5.7 5.6 5.4 5.4
    硫酸鹽 mg/L 250 10.7 8.0 7.8 7.8 7.9 8.0
    溶解性總固體 mg/L 1000 88 72 73 81 69 81
    總硬度 mg/L 450 55 56 51 51 49 48
    耗氧量 mg/L 3 0.80 0.80 1.04 0.88 0.72 1.12
    揮發酚類 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
    陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
    α放射性 Bq/L 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    β放射性 Bq/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    游離氯 mg/L 0.3-4 0.59 0.50 0.51 0.57 0.69 0.75
    *杭州市主城區自來水廠均采用次氯酸鈉消毒,一氯胺、臭氧及二氧化氯指標不適用。

    杭州市供水質量每月公報

    (2022年10月)

    水質指標

    國家標準

    GB5749-2006

    出廠水檢測結果

    管網水檢測結果

    總大腸菌群

    不得檢出(CFU/100mL

    未檢出

    未檢出

    耐熱大腸菌群

    不得檢出(CFU/100mL

    未檢出

    未檢出

    菌落總數

    ≤100CFU/mL

    <1CFU/mL

    1CFU/mL

    色度

    ≤15

    <5

    5

    渾濁度

    ≤1NTU

    0.09NTU

    0.13NTU

    臭和味

    無異臭、異味

    肉眼可見物

    耗氧量

    ≤3mg/L

    0.96mg/L

    0.74mg/L

    余氯

    ≥0.05mg/L

    0.59mg/L

    0.38mg/L

        說明:以上數據為杭州市區(不包括蕭山區、余杭區、濱江區、臨安區和富陽區)各水廠出廠水、管網水監測結果本月平均值。


    以上資料由國家城市供水水質監測網杭州監測站提供

     









    杭州市污水廠出廠水質量每月公報

    (2022年10月)

    水質指標

    國家標準

    (GB18918-2002)

    城東三期

    城東四期

    城西

    SS

    ≤10mg/L

    <5

    <5

    <5

    CODcr

    ≤50 mg/L

    <15

    <15

    <15

    BOD5

    ≤10mg/L

    <2

    <2

    <2

    氨氮

    ≤5(8)mg/L

    0.14

    0.16

    0.04

    總磷

    ≤0.5mg/L

    0.15

    0.10

    0.06

    說明:括號外為水溫>12℃時的控制指標,括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標。


    以上資料由杭州市城市排水監測站提供


    久久久无码精品亚洲A片

  • 
    
  • <acronym id="mblgf"><strong id="mblgf"><xmp id="mblgf"></xmp></strong></acronym>